De conformidad con los datos proporcionados por la oficina de empleo de Toledo en relación al cumplimiento de los requisitos exigidos por la orden de convocatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo las siguientes personas cumplen con el requisito de desempleo de larga duración y que hayan agotado la presetación, por lo tanto deberán presentar el resto de documentación solicitada en las bases de convocatoria, en relación con la puntuación declarada
APELLIDOS,NOMBRE | NIF | DESEMPLEADO LARGA DURACIÓN | Agotado prestación | Puntuación | |
1 | GARCIA MARTINEZ, SONIA | 03907889M | prioridad | SÍ | Prioridad |
2 | NEVADO MARTINEZ DE LA CASA, ELVIRA | 03899503Z | prioridad | SÍ | Prioridad |
3 | CUESTA SANCHEZ, MARIA ESTHER | 0388175V | prioridad | SÍ | Prioridad |
4 | GOMEZ ADAN, MARIA NIEVES | 03901671C | prioridad | SÍ | Prioridad |
5 | AL AZAMI, LAHSAN | X3620242L | SÍ | SÍ | 9 |
6 | GARCIA MARTINEZ, ALMUDENA | 03914656X | SÍ | SÍ | 8 |
7 | SANZ SUAREZ, JUAN CARLOS | 03861489L | SÍ | SÍ | 7 |
8 | NAVARRO ARIAS, LUIS FERNANDO | 53492294K | SÍ | SÍ | 7 |
9 | GONZALEZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR | 03874088Z | SÍ | SÍ | 7 |
10 | BOTICA DIAZ, MARGARITA | 03866221J | SÍ | SÍ | 6 |
11 | GUIO PECES, ANTONIO | 3814226K | SÍ | SÍ | 5 |
12 | GALVEZ GARCIA, ISMAEL | 03899620Q | SÍ | SÍ | 5 |
13 | GUTIERREZ MUÑOZ, MARIA LUISA | 03837734T | SÍ | SÍ | 5 |
14 | NAVARRO JIMENEZ, ANGELES | 2536738E | SÍ | SÍ | 5 |
15 | OVEJERO CASTELLANO, ANGEL | 03869598D | SÍ | SÍ | 5 |
16 | DIAZ HUERTAS, ROSA MARIA | 3815027V | SÍ | SÍ | 5 |
17 | BENITEZ APARICIO, MARIA ISABEL | 3807146W | SÍ | SÍ | 4.5 |
18 | MARUGAL DEL CASTILLO, ROBERTO | 03868744Y | SÍ | SÍ | 4 |
19 | PEREZ ALVAREZ, GLORIA | 03120943G | SÍ | SÍ | 3 |
20 | GRANDE MUÑOZ, JOSE MARIO | 28953766D | SÍ | SÍ | 2.5 |
21 | TORIJA GARCIA, NOELIA | 03893057P | SÍ | SÍ | 2 |
22 | GOMEZ FERNANDEZ, ISABELA | 03867144Q | SÍ | SÍ | 2 |
23 | RAMOS DIAZ JIMENEZ, DIANA | 03899069V | SÍ | SÍ | 2 |
24 | RODRIGUEZ BARCO, ISABEL | 50072246G | SÍ | SÍ | 2 |
25 | AVADANI ANGELA | X7312691W | SÍ | SÍ | 2 |
26 | DE ANCOS DE ANCOS, PEDRO PABLO | 03802618M | SÍ | SÍ | 1.5 |
27 | SALAMANCA ALONSO , SAGRARIO | 03836557L | SÍ | SÍ | 1.5 |
28 | HUERTAS VALENCIA, ANICETA | 70645127Y | SÍ | SÍ | 1.5 |
29 | MORENO CABALLO, EVANGELINA | 70346191R | SÍ | SÍ | 1.5 |
30 | BALMASEDA GONZALEZ, Mª MERCEDES | 03893884F | SÍ | SÍ | 1 |
RESERVAS |
|||||
1 | MUNCHARAZ ECHEVARRIA, ALFONS | 3325979A | SÍ | SÍ | 1 |
2 | RUEGA RUIZ, MARIA SOCORRO | 70345401Q | SÍ | SÍ | 1 |
3 | ALHAMBRA COBISA, FERNANDO | 03906804R | SÍ | SÍ | 0.5 |
4 | MORA DIAZ, LUIS ANTONIO | 03915591W | SÍ | SÍ | 0.5 |
5 | MARTINEZ CARO, DAVID | 3904318E | SÍ | SÍ | 0 |
6 | MARTINEZ CARO, JOSE MIGUEL | 03908713R | SÍ | SÍ | 0 |
7 | MARUGAL CASTILLO, JOSE MANUEL | 038800452 | SÍ | SÍ | 0 |
8 | MEDINA GARCIA, OLIVIA | 038826442 | SÍ | SÍ | 0 |
9 | RIVERA MORENO, ISABEL DE LOS ANGELES | 03803463E | SÍ | SÍ | 0 |
10 | PIRVANESCU, CLAUDIA | X8104240Y | SÍ | SÍ | 0 |
El desempate a igualdad de puntos se ha realizado según las base cuarta de convocatoria, por orden alfabético a partir de la letra B de conformidad con lo establecido en la resolución de 10 de diciembre de 2015 de la Dirección General de Función Pública y Justicia (D.O.C.M. núm. 247, de 21 de diciembre de 2015, página 34818.
La documentación acreditativa de los puntos deberá presentarse en el plazo de cuatro días hábiles, del 14 al 17 de marzo ambos incluidos.
Quedan exceptuados de la necesidad de presentar la solicitud quienes estén incluios en la presente relación y ya la hayan presentado.
PINCHE AQUÍ PARA DESCARGAR LISTADO